| Art | Status | Bemerkung |
|---|---|---|
| Igel (Erinaceus europaeus) | regelmäßig | |
| Maulwurf (Talpa europaea) | häufig | |
| Waldspitzmaus (Sorex araneus) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Zwergspitzmaus (Sorex minutus) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Wasserspitzmaus (Neomys fodiens) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Hausspitzmaus (Crocidura russula) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens) | ? | Die Art wurde in Hessen bislang nicht nachgewiesen |
| Sumpfspitzmaus (Sorex anomalus) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Schabrackenspitzmaus (Sorex coronatus) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Feldspitzmaus (Crocidura leucodon) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Europäisches Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) | selten | |
| Europäischer Feldhase (Lepus capensis) | regelmäßig | in Knoblochsaue häufig, auf Kühkopf selten |
| Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) | häufig | |
| Nutria (Myocastor coypus) | regelmäßig | an allen Altarmen |
| Biber (Castor fiber) | selten | seit 2014 |
| Siebenschläfer (Glis glis) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Gartenschläfer (Eliomys quercinus) | selten | 2017 ein Nachweis im Hofgut Guntershausen |
| Haselmaus (Muscardinus avellanarius) | ? | kein Nachweis |
| Hamster (Cricetus cricetus) | ausnahmsweise | ein Totfund an der Peripherie des NSG, Knoblochsaue/Pumpstation Kammerhof |
| Rötelmaus (Clethrionomys glareolus) | häufig | |
| Erdmaus (Microtus agrestis) | ? | vorhanden, keine quantitative Aussage möglich |
| Feldmaus (Microtus arvalis) | ? | vorhanden, keine quantitative Aussage möglich |
| Kleinohrmaus (Pitymys subterraneus) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Ostscheermaus (Arvicola terrestris) | regelmäßig | |
| Bisamratte (Ondatra zibethicus) | regelmäßig | |
| Wanderratte (Rattus norvegicus) | häufig | |
| Hausratte (Rattus rattus) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Waldmaus (Apodemus sylvaticus) | regelmäßig | |
| Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) | regelmäßig | |
| Zwergmaus (Micromys minutus) | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Hausmaus (Mus musculus) | regelmäßig | |
| Rotfuchs (Vulpes vulpes) | regelmäßig | |
| Hermelin (Mustela erminea) | regelmäßig | Beobachtungsschwerpunkte? Anzahl der Beobachtungen/Jahr? |
| Mauswiesel (Mustela nivalis) | regelmäßig | Beobachtungsschwerpunkte? Anzahl der Beobachtungen/Jahr? |
| Waldiltis (Mustela putorius) | selten? | Beobachtungsschwerpunkte? Anzahl der Beobachtungen/Jahr? |
| Baummarder (Martes martes) | selten | kein gesicherter Nachweis |
| Steinmarder (Martes foina) | häufig | auch ausschließlich an Wald gebundene Ganzjahresstreifgebiete |
| Mink Mustela vison | ? | Für das Gebiet liegen keine Verbreitungsdaten vor |
| Dachs (Meles meles) | regelmäßig | Anzahl und räumliche Schwerpunkte der Baue? |
| Fischotter (Lutra lutra) | verschollen | letzter Nachweis ca. 1960, Wildm. SCHULZE mündl. |
| Wildkatze (Felis silvestris) | in der Rheinaue ausgerottet; letzte Nachweise? | |
| Wolf (Canis lupus) | in Deutschland im 19. Jh. ausgerottet; letzte Nachweise in der Rheinaue? | |
| Marderhund (Nyctereutes procyonoides) | ? | Art befindet sich in der Ausbreitung; nächste Nachweise bei Offenthal |
| Waschbär (Procyon lotor) | selten | Erstnachweise 2001, GONNERMANN, BAUMGÄRTEL mündlich, erster Lebendfang in Trebur 2015 |
| Wildschwein (Sus scrofa) | häufig | |
| Rothirsch (Cervus elaphus) | letzte Vorkommen in der Rheinaue um 1950; letzter Abschuß? | |
| Reh (Capreolus capreolus) | häufig |
Arten
Säugetiere (ohne Fledermäuse)
Bearbeiter:
Dipl. Biologe Olaf Simon
Stand: 01.01.2003